Площадь, м 2 sup> | |
---|---|
Общая | 245 |
Коридор - 1 | 15.51 |
Гостиная - 2 | 60.12 |
Кухня - 3 | 11.77 |
Туалет - 4 | 4.50 |
Гардероб - 5 | 2.50 |
Коридор 2 - 6 | 6.49 |
Ванная - 7 | 5.52 |
Спальня - 8 | 20.96 |
Ванная 2 - 9 | 8.57 |
Гардероб 2 - 10 | 5.00 |
Спальня 2 - 11 | 14.53 |
Спальня 3 - 12 | 19.45 |
Ванная 3 - 13 | 5.78 |
Гардероб 3 - 14 | 2.46 |
Гардероб 4 - 15 | 5.96 |
Терраса - 16 | 31.43 |
Терраса 2 - 17 | 24.47 |
дом